Monday, October 02, 2023
15:15:25 (GMT +8)
0453

 PERIOD  DAY DATE RESULT ODDS
8216 Sunday 01-10-2023 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
8215 Saturday 30-09-2023 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
8214 Friday 29-09-2023 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
8213 Thursday 28-09-2023 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
8212 Wednesday 27-09-2023 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
8211 Tuesday 26-09-2023 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
8210 Monday 25-09-2023 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
8209 Sunday 24-09-2023 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
8208 Saturday 23-09-2023 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
8207 Friday 22-09-2023 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
Best view: res. 1024x768 (C) 2001 ShanghaiPools