Friday, November 13, 2026
07:23:51 (GMT +8)
1249

 PERIOD  DAY DATE RESULT ODDS
9354 Thursday 12-11-2026 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
9353 Wednesday 11-11-2026 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
9352 Tuesday 10-11-2026 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
9351 Monday 09-11-2026 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
9350 Sunday 08-11-2026 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
9349 Saturday 07-11-2026 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
9348 Friday 06-11-2026 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
9347 Thursday 05-11-2026 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
9346 Wednesday 04-11-2026 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
9345 Tuesday 03-11-2026 B(+0.5); S(+0.5); O(+0.5); E(+0.5)
Best view: res. 1024x768 (C) 2001 ShanghaiPools